تقليل تكاليف التشغيل وضمان استقرار الطاقة باستخدام بطارية عالية الجهد 100 كيلو وات في الساعة 200 كيلو وات في الساعة للاستخدام التجاري.

مواصفات سلسلة Commercial RACK HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| نموذج | الجهد العالي - 50 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي - 80 كيلو واط في الساعة | الجهد العالي-120 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي - 150 كيلو وات في الساعة |
| نوع الرف | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 |
| نوع خلية البطارية | 51.2 200 أمبير/ساعة | 51.2 200 أمبير/ساعة | 51.2 200 أمبير/ساعة | 51.2 200 أمبير/ساعة |
| كمية وحدة البطارية (وحدة) | 8 | 8 | 12 | 15 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| السعة الاسمية (أمبير في الساعة) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| الجهد الطبيعي (فولت) | 256.0 | 409.6 | 614.4 | 768.0 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 232.0~288.0 | 371.2~460.8 | 556.8~691.2 | 696.0~864.0 |
| أقصى طاقة خرج (كيلوواط) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| توصية تيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| أوقات الدورة | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| درجة حرارة العمل | 0~55 درجة مئوية للشحن، -20~55 درجة مئوية للتفريغ | |||
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 547*620*1871 | 1200*620*1206 | 1200*620*2136 | 1200*620*2401 |
| الوزن الصافي (كجم) | 532.5 | 856.7 | 1226.7 | 1498.7 |
مكونات النظام
|
شاشة عرض البطارية الداخلية ماركات EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
وحدة البطارية
|
|
صندوق الجهد العالي (مع شاشة) يعمل صندوق الجهد العالي كوحدة توزيع الطاقة المركزية والحماية لمجموعة البطاريات، وإدارة مسارات التيار العالي بين الوحدات ونظام إدارة البطاريات والأنظمة الخارجية |
![]() |
![]() |
رف البطارية يعتمد على طريقة تحمل الأحمال العالية والقابلة للفصل لتوفير مساحة النقل للعملاء |
|
مجموعة البطاريات
|
![]() |

قائمة العاكسات المتوافقة
عملية إنتاج البطاريات
سونسون حالات المشاريع
