استقلال الطاقة المنزلية القابل للتطوير - مجموعات بطاريات عالية الجهد مرنة بقدرة 20-40 كيلو وات في الساعة لتشغيل منزلك وخفض فواتير الكهرباء

مواصفات سلسلة الجهد العالي السكنية المكدسة |
|||
|---|---|---|---|
| نموذج | الجهد العالي - 20 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي-30 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي - 40 كيلو واط في الساعة |
| نوع الرف | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 |
| نوع خلية البطارية | 51.2 100 أمبير/ساعة | 51.2 100 أمبير/ساعة | 51.2 100 أمبير/ساعة |
| كمية وحدة البطارية (وحدة) | 4 | 6 | 8 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 20 | 30 | 40 |
| السعة الاسمية (أمبير في الساعة) | 100 | 100 | 100 |
| الجهد الطبيعي (فولت) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 179.2~230.4 | 268.8~345.6 | 358.4~460.8 |
| أقصى طاقة خرج (كيلوواط) | 20 | 30 | 40 |
| توصية تيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 50 | 50 | 50 |
| أوقات الدورة | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| درجة حرارة العمل | 0~55 درجة مئوية للشحن، -20~55 درجة مئوية للتفريغ | ||
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| الوزن الصافي (كجم) | 222.4 | 319.4 | 416.4 |
مكونات النظام
|
شاشة وحدة البطارية ماركات EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
وحدة البطارية
|
|
اتصال بلوتوث مزود بنموذج بلوتوث، يمكنه توصيل البطارية والتحقق من بيانات كل خلية بطارية في الوقت الحقيقي. |
![]() |

قائمة العاكسات المتوافقة
عملية إنتاج البطاريات
سونسون حالات المشاريع
