طاقة مرنة وفعالة - نشر أنظمة بطاريات عالية الجهد قابلة للتطوير بقدرة 50-60 كيلو وات في الساعة لتقليل تكاليف الطاقة التجارية مع توفير فوري

مواصفات سلسلة Commercial RACK HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| نموذج | الجهد العالي-30 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي - 40 كيلو واط في الساعة | الجهد العالي - 50 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي - 60 كيلو وات في الساعة |
| نوع الرف | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 |
| نوع خلية البطارية | 51.2 100 أمبير/ساعة | 51.2 100 أمبير/ساعة | 51.2 100 أمبير/ساعة | 51.2 100 أمبير/ساعة |
| كمية وحدة البطارية (وحدة) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| السعة الاسمية (أمبير في الساعة) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| الجهد الطبيعي (فولت) | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 278.4~345.6 | 371.2~460.8 | 464~576 | 556.8~691.2 |
| أقصى طاقة خرج (كيلوواط) | 30 | 40 | 50 | 60 |
| توصية تيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| أوقات الدورة | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| درجة حرارة العمل | 0~55 درجة مئوية للشحن، -20~55 درجة مئوية للتفريغ | |||
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 580*540*1286 | 580*540*1578 | 580*540*1870 | 580*540*2162 |
| الوزن الصافي (كجم) | 344.1 | 435.1 | 541.5 | 632.5 |
مكونات النظام
|
شاشة وحدة البطارية ماركات EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
وحدة البطارية
|
|
صندوق الجهد العالي (مع شاشة) يعمل صندوق الجهد العالي كوحدة توزيع الطاقة المركزية والحماية لمجموعة البطاريات، وإدارة مسارات التيار العالي بين الوحدات ونظام إدارة البطاريات والأنظمة الخارجية |
![]() |
![]() |
رف البطارية يعتمد على طريقة تحمل الأحمال العالية والقابلة للفصل لتوفير مساحة النقل للعملاء |
|
مجموعة البطاريات
|
![]() |

قائمة العاكسات المتوافقة
عملية إنتاج البطاريات
سونسون حالات المشاريع
