خفض رسوم الطلب وضمان وقت التشغيل - بطارية عالية الجهد قابلة للتطوير بسعة 241 كيلو وات في الساعة لتخزين الطاقة التجارية والصناعية

مواصفات سلسلة Commercial RACK HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| نموذج | الجهد العالي - 160 كيلو واط في الساعة | HV-176 كيلو واط في الساعة | الجهد العالي - 225 كيلو وات في الساعة | الجهد العالي-241 كيلو وات في الساعة |
| نوع الرف | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 | ليثيوم فيبو 4 |
| نوع خلية البطارية | 51.2 314 أمبير/ساعة | 51.2 314 أمبير/ساعة | 51.2 314 أمبير/ساعة | 51.2 314 أمبير/ساعة |
| كمية وحدة البطارية (وحدة) | 10 | 11 | 14 | 15 |
| الطاقة الاسمية (كيلوواط/ساعة) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| السعة الاسمية (أمبير في الساعة) | 314 | 314 | 314 | 314 |
| الجهد الطبيعي (فولت) | 512 | 563.2 | 716.8 | 768 |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 464~576 | 510.4~633.6 | 649.6~806.4 | 696~864 |
| أقصى طاقة خرج (كيلوواط) | 160 | 176 | 225 | 241 |
| توصية تيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 157 | 157 | 157 | 157 |
| أوقات الدورة | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| درجة حرارة العمل | 0~55 درجة مئوية للشحن، -20~55 درجة مئوية للتفريغ | |||
| الأبعاد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 1574*799*1727 | 1574*799*1727 | 1574*799*2255 | 1574*799*2255 |
| الوزن الصافي (كجم) | 1436.2 | 1557.2 | 1974.2 | 2095.2 |
مكونات النظام
|
شاشة عرض البطارية الداخلية ماركات EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
وحدة البطارية
|
|
صندوق الجهد العالي (مع شاشة) يعمل صندوق الجهد العالي كوحدة توزيع الطاقة المركزية والحماية لمجموعة البطاريات، وإدارة مسارات التيار العالي بين الوحدات ونظام إدارة البطاريات والأنظمة الخارجية |
![]() |
![]() |
رف البطارية يعتمد على طريقة تحمل الأحمال العالية والقابلة للفصل لتوفير مساحة النقل للعملاء |
|
مجموعة البطاريات
|
![]() |

قائمة العاكسات المتوافقة
عملية إنتاج البطارية
سونسون حالات المشاريع
